24-hours available
Самолеты
Каталог самолётов деловой бизнес авиации.
Бизнес-лайнеры | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Lineage 1000 | 7 778 | 820 | 19 | 25.70 | 2.68 | 1.97 |
Boeing Business Jet 3 (BBJ 3) | 10 066 | 850 | 50 | 32.66 | 3.53 | 2.16 |
Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) | 10 510 | 850 | 50 | 29.97 | 3.53 | 2.16 |
Boeing Business Jet (BBJ) | 11 520 | 850 | 50 | 24.13 | 3.53 | 2.16 |
Airbus Corporate Jetliner (ACJ) | 11 000 | 850 | 48 | 23.78 | 3.70 | 2.21 |
Дальнемагистральные | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Gulfstream V | 11 093 | 850 | 16 | 13.39 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G550 | 12 500 | 850 | 19 | 15.30 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G500 | 10 742 | 850 | 19 | 15.30 | 2.24 | 1.88 |
Global 5000 | 8 890 | 907 | 19 | 12.94 | 2.49 | 1.91 |
Falcon 7X | 11 020 | 904 | 19 | 11.90 | 2.34 | 1.88 |
Gulfstream G650 | 12 964 | 904 | 11-18 | 16.33 | 2.24 | 1.95 |
Global Express XRS | 11 389 | 904 | 19 | 14.70 | 2.49 | 1.91 |
Большие | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Gulfstream IV | 7 413 | 850 | 16 | 12.92 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G450 | 8 061 | 850 | 16 | 13.70 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G350 | 7 038 | 850 | 16 | 13.70 | 2.24 | 1.88 |
Falcon 900EX | 7 990 | 850 | 19 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
Falcon 900DX | 7 255 | 850 | 19 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
Falcon 900B | 6 968 | 850 | 14 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
Falcon 2000DX | 5 955 | 850 | 19 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
Falcon 2000EX | 6 975 | 850 | 19 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
Embraer Legacy 600 | 6 019 | 790 | 16 | 12.94 | 2.11 | 1.83 |
Challenger 850 | 5 430 | 819 | 19 | 14.76 | 2.49 | 1.85 |
Challenger 800 | 5 778 | 850 | 19 | 12.25 | 2.49 | 1.85 |
Challendger 605 | 7 491 | 850 | 19 | 8.66 | 2.49 | 1.85 |
Challenger 604 | 7 458 | 850 | 12 | 7.77 | 2.49 | 1.85 |
Challenger 601-3R | 6 639 | 850 | 12 | 7.77 | 2.49 | 1.85 |
Cessna Citation Columbus | 7 408 | 904 | 12 | 11.10 | 2.10 | 1.86 |
Средние | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Learjet 60 XR | 4 539 | 846 | 9 | 5.39 | 1.81 | 1.74 |
Hawker 900XP | 5 219 | 793 | 8 | 6.50 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 850XP | 4 893 | 793 | 8 | 6.50 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 800 XP | 4 704 | 793 | 9 | 6.49 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 750 | 3 919 | 793 | 8 | 6.50 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 4000 | 5 941 | 870 | 12 | 8.99 | 1.97 | 1.83 |
Gulfstream G200 | 6 301 | 796 | 11 | 7.44 | 2.18 | 1.91 |
Gulfstream G150 | 5 467 | 796 | 8 | 5.40 | 1.75 | 1.75 |
Falcon 50EX | 5 695 | 850 | 10 | 7.16 | 1.85 | 1.80 |
Challenger 300 | 5 741 | 850 | 9 | 8.72 | 2.19 | 1.85 |
Самолет Cessna Citation X | 5 686 | 973 | 11 | 7.29 | 1.68 | 1.73 |
Cessna Citation XLS/XLS+ | 3 440 | 802 | 12 | 5.64 | 1.68 | 1.73 |
Cessna Citation Sovereign | 5 272 | 849 | 12 | 7.70 | 1.68 | 1.73 |
Малые | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Phenom 100 | 2 148 | 704 | 6 | 3.35 | 1.55 | 1.50 |
SP n Jet | 3 334 | 745 | 9 | 5.10 | 1.52 | 1.64 |
Phenom 300 | 3 334 | 834 | 8 | 4.88 | 1.55 | 1.50 |
Learjet 45-45XR | 3 865 | 846 | 9 | 6.02 | 1.56 | 1.50 |
Hawker 400XP | 2 711 | 778 | 8 | 4.72 | 1.50 | 1.45 |
Cessna CJ3 | 3 475 | 772 | 8 | 4.78 | 1.47 | 1.45 |
Cessna CJ2+ | 2 990 | 774 | 9 | 4.15 | 1.47 | 1.45 |
Cessna CJ1+ | 2 400 | 720 | 5 | 3.36 | 1.47 | 1.45 |
Cessna Citation Encore+ | 3 262 | 795 | 7 | 5.28 | 1.47 | 1.45 |
Cessna Citation Bravo | 3 232 | 745 | 7 | 4.78 | 1.47 | 1.45 |
Легкие | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Piperjet | 2 407 | 667 | 7 | 4.03 | 1.50 | 1.50 |
Hondajet | 2 593 | 778 | 6 | 5.43 | 1.52 | 1.51 |
Eclipse 500 | 2 048 | 685 | 6 | 3.76 | 1.42 | 1.31 |
Cessna Citation Mustang | 2 130 | 630 | 8 | 2.97 | 1.40 | 1.37 |
А700 Adamjet | 2 037 | 630 | 6 | 4.87 | 1.37 | 1.31 |
Турбовинтовые | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Габариты салона (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
TBM 850 | 2 815 | 592 | 6 | 4.05 | 1.21 | 1.22 |
PC-12 | 2 915 | 519 | 9 | 5.16 | 1.53 | 1.47 |
P.180 Avanti II | 2 791 | 737 | 9 | 4.55 | 1.80 | 1.75 |
King Air C90GTI | 1 539 | 500 | 5 | 3.84 | 1.37 | 1.45 |
King Air B200GT | 2 126 | 570 | 7 | 5.08 | 1.37 | 1.45 |
King Air 350 | 2 850 | 578 | 9 | 5.94 | 1.37 | 1.45 |