24-hours available
Вертолеты
Каталог вертолётов деловой бизнес авиации.
Agusta | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Максимальная высота полета (м) |
---|---|---|---|---|
Agusta AW139 | 573 | 274 | 15 | 6 096 |
Agusta AW109 Power | 948 | 254 | 7 | 5 974 |
AW GRAND | 888 | 250 | 7 | 4 940 |
AW119 KE | 1 013 | 232 | 7 | 4 572 |
Bell | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Максимальная высота полета (м) |
---|---|---|---|---|
Bell 429 | 648 | 278 | 7 | 4 307 |
Bell 206L4 | 662 | 206 | 6 | 6 096 |
Bell 206B3 | 693 | 213 | 6 | 6 096 |
Bell 407 | 675 | 250 | 6 | 6 090 |
Eurocopter | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Максимальная высота полета (м) |
---|---|---|---|---|
EC155 B Dauphin | 823 | 274 | 12 | 4 572 |
EC135 T2I | 635 | 260 | 7 | 5 410 |
EC135 P2I | 650 | 260 | 7 | 6 095 |
EC130 B4 Ecureuil | 635 | 248 | 7 | 6 505 |
EC120 B Colibri | 735 | 233 | 4 | 6 096 |
EC 225 Super Puma | 860 | 273 | 24 | 5 390 |
EC 145 | 705 | 254 | 10 | 5 485 |
AS365 N3 | 811 | 274 | 11 | 5 290 |
AS350 B3 Ecureuil | 691 | 271 | 6 | 7 010 |
AS350 B2 Ecureuil | 693 | 258 | 6 | 6 100 |
MD Helicopters | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Максимальная высота полета (м) |
---|---|---|---|---|
MD Explorer | 476 | 248 | 7 | 5 669 |
MD 600N | 633 | 248 | 7 | 4 115 |
MD 530F | 381 | 248 | 4 | 5 700 |
Ми | Дальность полета (км) | Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Максимальная высота полета (м) |
---|---|---|---|---|
Ми-34С1 | 450 | 180 | 4 | 3 000 |